| 联赛 | 开赛时间 | 状态 | 队名 | 比分 | 队名 | 半场 |
| 爱甲 | 07-05 02:30 | 下 | 基爾德爾郡 | 0-1 | 都柏林大學 | 0-0 |
| 爱超 | 07-05 03:00 | 下 | 聖巴特里克 | 0-1 | 沙姆洛克流浪 | 0-1 |
| 爱甲 | 07-05 03:00 | 下 | 費恩夏普 | 3-1 | 芬加爾 | 2-1 |
| 地足赛 | 07-05 03:00 | 下 | 意大利U20 | 0-0 | 西班牙U20 | 0-0 |
| 加拿超 | 07-05 03:00 | 下 | 北約克太空人 | 1-2 | 聖凱琳狼隊 | 1-2 |
| 巴西乙 | 07-05 03:10 | 下 | 邦迪比達 | 0-0 | 青年隊 | 0-0 |
| 巴西乙 | 07-05 03:10 | 下 | 卡皮尼斯 | 0-0 | 阿美利加納泰 | 0-0 |
| 巴西乙 | 07-05 03:10 | 下 | 巴亞 | 0-1 | 費古倫斯 | 0-1 |
| 巴西乙 | 07-05 03:10 | 下 | 科泰尼沙 | 0-0 | 卡爾拉 | 0-0 |
| 阿甲秋 | 07-05 03:15 | 下 | 高隆 | 1-0 | 小保加 | 1-0 |
| 阿甲秋 | 07-05 03:15 | 下 | 班菲特 | 0-2 | 堤格雷 | 0-2 |
| 智利甲附 | 07-05 04:00 | 上 | 智利大學 | 0-0 | 艾斯潘諾拉 | - |
| 室内足 | 07-05 04:00 | 上 | 匈牙利室內足球隊 | 0-0 | 秘魯室內足球隊 | - |
| 室内足 | 07-05 04:00 | 上 | 捷克室內足球隊 | 0-0 | 羅馬尼亞室內足球隊 | - |
| 美女超 | 07-05 04:05 | 上 | FC天藍女足 | 1-0 | 波士頓開拓者女足 | - |
| 秘鲁春 | 07-05 04:30 | 未 | 梅格 | | 聖馬田學院 | |
| 秘鲁春 | 07-05 04:30 | 未 | 科羅納爾 | | 競技聯盟 | |
| 秘鲁春 | 07-05 04:30 | 未 | 祖安奧里茲 | | 伊基托斯 | |
| 巴拉甲春 | 07-05 05:00 | 未 | 國民會 | | 魯畢奧 | |
| 阿甲秋 | 07-05 05:20 | 未 | 聖羅倫素 | | 小阿根廷人 | |
| 阿甲秋 | 07-05 05:20 | 未 | 羅沙里奧中央 | | 葛度爾古斯 | |
| 巴西甲 | 07-05 05:30 | 未 | 山度士 | | 利斯菲體育會 | |
| 巴西甲 | 07-05 05:30 | 未 | 聖安德雷 | | 巴路里 | |
| 巴西甲 | 07-05 05:30 | 未 | 法林明高 | | 維多利亞 | |
| 室内足 | 07-05 06:00 | 未 | 哥斯達黎加室內足球隊 | | 委內瑞拉室內足球隊 | |
| 智乙秋 | 07-05 06:00 | 未 | 科金博 | | 科比亞波 | |
| 美职业 | 07-05 07:00 | 未 | 哥倫布機員 | | 華盛頓聯隊 | |
| 美金杯 | 07-05 07:00 | 未 | 洪都拉斯 | | 海地 | |
| 秘鲁春 | 07-05 07:00 | 未 | 秘魯體育大學 | | 英迪加斯 | |
| 巴西乙 | 07-05 08:00 | 未 | 聖卡坦奴 | | 吉奥競技 | |
| 美甲 | 07-05 08:00 | 未 | 邁亞密FC | | 波多里哥島民 | |
| 加拿超 | 07-05 08:00 | 未 | 多里斯河阿塔克 | | 倫敦城 | |
| 美甲 | 07-05 08:05 | 未 | 明尼蘇達風暴 | | 波特蘭木材 | |
| 阿甲秋 | 07-05 08:10 | 未 | 河床 | | 學生隊 | |
| 美职业 | 07-05 09:00 | 未 | 肯薩斯巫師 | | 侯斯頓戴拿模 | |
| 美职业 | 07-05 09:00 | 未 | 科羅拉多急流 | | 芝加哥火燄 | |
| 美职业 | 07-05 09:00 | 未 | FC達拉斯 | | 紐約紅牛 | |
| 美金杯 | 07-05 09:00 | 未 | 美國 | | 格林納達 | |
| 日U18 | 07-05 10:00 | 未 | 東京綠茵U18 | | 矢板中央高校U18 | |
| 日U18 | 07-05 10:00 | 未 | 千葉市原U18 | | 桐光學園高校U18 | |
| 日U18 | 07-05 10:00 | 未 | FC東京U18 | | 浦和紅鑽U18 | |
| 日U18 | 07-05 10:00 | 未 | 鹿島學員高校U18 | | 橫濱水手U18 | |
| 日U18 | 07-05 10:00 | 未 | 前僑育英高校U18 | | 三菱養和基金會U18 | |
| 日职女乙 | 07-04 11:00 | 完 | 京都兔子女足 | 3-1 | 鹿兒島鴨池女足 | 2-1 |
| 日U18 | 07-04 11:00 | 完 | 福岡黃蜂U18 | 5-2 | 長崎日本大學高校U18 | 3-1 |
| 日U18 | 07-04 11:00 | 完 | 那霸西高校U18 | 0-1 | 鹿兒島U18 | 0-0 |
| 日职丙 | 07-04 12:00 | 完 | MIO草津紫湖 | 3-1 | 鳥取SC | 2-0 |
| 日职丙 | 07-04 12:00 | 完 | V-Varen長崎 | 1-3 | 流通經濟大學FC | 1-1 |
| 日U18 | 07-04 12:30 | 完 | 德島漩渦U18 | 3-0 | 明德義塾高校U18 | 2-0 |
| 日职乙 | 07-04 13:00 | 完 | 札幌岡薩多 | 0-1 | 水戶蜀葵 | 0-1 |
| 澳女超 | 07-04 13:00 | 完 | 桑德林咸女足 | 4-0 | 班迪哥維波女足 | 2-0 |
| FOX U21 | 07-04 13:00 | 完 | V.I.SU21 | 2-0 | 歐克萊卡諾U21 | 0-0 |
| 澳布超 | 07-04 13:00 | 完 | 塔林加流浪 | 1-2 | 派恩流浪聯隊 | 1-1 |
| 日职丙 | 07-04 13:00 | 完 | 町田澤維亞 | 1-0 | 佐川印刷SC | 0-0 |
| 日U18 | 07-04 13:00 | 完 | 札幌岡薩多U18 | 4-1 | 室蘭大谷高校U18 | 0-0 |
| K3联 | 07-04 13:10 | 完 | 清州FC | 1-4 | 光州FC | 0-2 |
| 日U18 | 07-04 13:20 | 完 | 大分三神U18 | 4-3 | 大津高校U18 | 2-3 |
| 韩联盟 | 07-04 14:00 | 完 | 利川胡默爾 | 0-2 | 昌原 | 0-2 |
| 韩联盟 | 07-04 14:00 | 完 | 大田HNP | 0-2 | 仁川地鐵 | 0-1 |
| K3联 | 07-04 14:00 | 完 | 天安FC | 3-4 | 龍仁FC | 2-0 |
| K3联 | 07-04 14:00 | 完 | 首爾烈士 | 0-11 | 抱川FC | 0-0 |
| K3联 | 07-04 14:00 | 完 | 華城信宇電子 | 3-0 | 全州EM | 1-0 |
| K3联 | 07-04 14:00 | 完 | 首爾聯隊 | 1-2 | 全州黃土 | 1-0 |
| 中甲 | 07-04 15:00 | 完 | 延邊 | 0-0 | 南昌八一 | 0-0 |
| K3联 | 07-04 15:00 | 完 | 牙山 | 0-5 | 富川FC | 0-0 |
| 澳布超 | 07-04 15:00 | 完 | 布里斯班狼隊 | 5-0 | 格拉瓦特山 | 4-0 |
| 日U18 | 07-04 15:00 | 完 | 藤枝東高校U18 | 0-3 | 清水心跳U18 | 0-1 |
| 中甲 | 07-04 15:30 | 完 | 青島海利豐 | 1-1 | 廣東日之泉 | 1-1 |
| 友谊赛 | 07-04 16:00 | 完 | 華沙普隆尼亞 | 2-1 | 薩尼克 | 1-0 |
| 中甲 | 07-04 16:00 | 完 | 沈陽東進 | 0-0 | 上海東亞 | 0-0 |
| 韩联盟 | 07-04 16:00 | 完 | 金海 | 3-1 | 安山哈利路亞 | 2-0 |
| K3联 | 07-04 16:00 | 完 | 南陽州市民 | 2-1 | 慶州市民 | 1-1 |
| 澳布超 | 07-04 16:00 | 完 | 南方聯合國 | 0-4 | 半島電力 | 0-1 |
| 友谊赛 | 07-04 16:30 | 完 | 普利布蘭 | 1-0 | 杜克拉布拉格 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 16:30 | 完 | 奥林莫斯 | 4-1 | 卡維納 | 2-1 |
| 友谊赛 | 07-04 16:30 | 完 | 塔比歷斯 | 3-1 | 克拉諾 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 16:30 | 完 | 巴迪斯拉華 | 0-2 | 摩拉夫斯 | 0-1 |
| 友谊赛 | 07-04 16:30 | 完 | 辛寧 | 1-1 | 撲雷索夫 | 0-0 |
| 女亚杯预 | 07-04 16:30 | 完 | 越南女足 | 10-1 | 吉爾吉斯斯坦女足 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 16:50 | 完 | 魯治卓索 | 2-1 | GKS賈特雷比 | 1-0 |
| 日职联 | 07-04 17:00 | 完 | 大宮松鼠 | 0-0 | 橫濱水手 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 17:00 | 完 | 泰馳 | 0-2 | LKS羅茲 | 0-2 |
| 友谊赛 | 07-04 17:00 | 完 | 列本 | 3-2 | 布拉格布咸美恩斯 | 2-0 |
| 友谊赛 | 07-04 17:00 | 完 | 皮亞斯 | 2-2 | 普隆尼亞比唐 | 2-1 |
| 友谊赛 | 07-04 17:00 | 完 | 比查度 | 2-1 | 包爾科維切 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 17:00 | 完 | 威德優 | 1-1 | 華沙普洛克 | 0-1 |
| 友谊赛 | 07-04 17:00 | 完 | 列治亞 | 2-2 | 帕利坎 | 1-2 |
| 芬女超 | 07-04 17:00 | 完 | KMF庫皮歐女足 | 3-1 | 普尤女足 | 2-1 |
| 澳南超 | 07-04 17:00 | 完 | BC戴蒙斯 | 0-1 | 悉尼奧林匹克 | 0-1 |
| 澳布超 | 07-04 17:00 | 完 | 伊斯頓沙伯 | 0-2 | 布里斯班 | 0-1 |
| 澳布超 | 07-04 17:00 | 完 | 北松 | 2-0 | 米切爾頓 | 1-0 |
| 澳布超 | 07-04 17:00 | 完 | 北極星 | 0-2 | 卡帕拉巴 | 0-1 |
| 女北欧U16 | 07-04 17:00 | 完 | 荷蘭女足U16 | 1-0 | 芬蘭女足U16 | 0-0 |
| 澳南超 | 07-04 17:30 | 完 | 保尼白鷹 | 0-2 | BC萊恩斯 | 0-1 |
| 澳南超 | 07-04 17:30 | 完 | 沛瑞斯納平聯 | 2-0 | 曼立聯 | 1-0 |
| 澳南超 | 07-04 17:30 | 完 | 馬柯尼 | 2-0 | 沃隆戈恩 | 1-0 |
| 澳南超 | 07-04 17:30 | 完 | 西悉尼貝利 | 2-2 | 薩瑟蘭德 | 2-2 |
| 韩国K | 07-04 18:00 | 完 | 光州尚武 | 2-3 | 全北汽車 | 1-1 |
| 韩国K | 07-04 18:00 | 完 | FC江原 | 1-2 | 浦項制鐵 | 0-1 |
| 韩国K | 07-04 18:00 | 完 | 仁川聯 | 3-3 | 濟州聯 | 1-0 |
| 日职联 | 07-04 18:00 | 完 | 山形山神 | 2-3 | 浦和紅鑽 | 1-1 |
| 日职联 | 07-04 18:00 | 完 | 柏雷素爾 | 0-4 | 新潟天鵝 | 0-2 |
| 日职联 | 07-04 18:00 | 完 | 清水心跳 | 3-3 | 京都不死鳥 | 3-1 |
| 日职联 | 07-04 18:00 | 完 | 神戶勝利船 | 0-2 | FC東京 | 0-0 |
| 日职联 | 07-04 18:00 | 完 | 大分三神 | 1-2 | 千葉市原 | 1-2 |
| 友谊赛 | 07-04 18:00 | 完 | 列治普斯納 | 3-1 | 路賓 | 1-0 |
| 日职乙 | 07-04 18:00 | 完 | 鳥栖沙岩 | 3-1 | 福岡黃蜂 | 2-0 |
| 韩联盟 | 07-04 18:00 | 完 | 蔚山造船 | 3-0 | 洪川郡 | 2-0 |
| 韩联盟 | 07-04 18:00 | 完 | 天安城 | 3-0 | FC禮山 | 1-0 |
| K3联 | 07-04 18:00 | 完 | 利川市民 | 8-0 | 高陽FC | 0-0 |
| 女亚杯预 | 07-04 18:00 | 完 | 泰國女足 | 6-1 | 烏茲別克女足 | 1-1 |
| 女北欧U16 | 07-04 18:00 | 完 | 挪威女足U16 | 3-3 | 法國女足U16 | 2-1 |
| 女北欧U16 | 07-04 18:00 | 完 | 冰島女足U16 | 1-0 | 丹麥女足U16 | 1-0 |
| 韩国K | 07-04 18:30 | 完 | 水原三星 | 1-0 | 城南一和天馬 | 1-0 |
| 韩国K | 07-04 18:30 | 完 | 大田市民 | 1-0 | 全南天龍 | 0-0 |
| 日职乙 | 07-04 18:30 | 完 | 草津溫泉 | 1-1 | 德島漩渦 | 1-0 |
| 沙滩足 | 07-04 18:30 | 完 | 摩洛哥沙灘足球隊 | 9-3 | 莫桑比克沙灘足球隊 | 0-0 |
| 韩国K | 07-04 19:00 | 完 | 慶南FC | 1-1 | 蔚山現代 | 1-0 |
| 韩国K | 07-04 19:00 | 完 | 釜山偶像 | 2-2 | FC首爾 | 1-2 |
| 芬甲 | 07-04 19:00 | 完 | 波帕 | 2-2 | 維京基特 | 1-1 |
| 瑞青联 | 07-04 19:00 | 完 | 咸史泰斯U21 | 0-1 | 安祖荷姆斯U21 | 0-0 |
| 中甲 | 07-04 19:30 | 完 | 北京宏登 | 3-1 | 南京有有 | 2-0 |
| 中甲 | 07-04 19:30 | 完 | 安徽九方 | 2-0 | 北京理工 | 1-0 |
| 中甲 | 07-04 19:45 | 完 | 上海浦東中邦 | 0-1 | 遼寧隊 | 0-0 |
| 新加坡联 | 07-04 19:45 | 完 | 本國聯隊 | 3-2 | 幼獅隊 | 2-1 |
| 新加坡联 | 07-04 19:45 | 完 | 甘柏聯隊 | 1-2 | 威靈頓 | 0-0 |
| 沙滩足 | 07-04 19:45 | 完 | 塞內加爾沙灘足球隊 | 6-7 | 尼日利亞沙灘足球隊 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 20:00 | 完 | AGF 阿曉斯 | 1-4 | 米迪蘭特 | 0-2 |
| 芬乙 | 07-04 20:00 | 完 | 聖塔克魯斯 | 1-3 | 雅各布斯塔德 | 0-2 |
| 马来超 | 07-04 20:45 | 完 | 瓜拉姆拉 | 0-4 | 吉打 | 0-1 |
| 马来超 | 07-04 20:45 | 完 | KL帕拉斯 | 5-2 | 森美蘭 | 3-1 |
| 马来超 | 07-04 20:45 | 完 | 玻璃市 | 1-0 | 柔佛 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 20:50 | 完 | 哥頓比夫 | 1-4 | 巴特里 | 0-1 |
| 马来超 | 07-04 20:50 | 完 | UPB | 1-4 | 雪蘭莪 | 0-1 |
| 马来超 | 07-04 20:50 | 完 | 皇家警察 | 0-2 | 檳城 | 0-2 |
| 马来超 | 07-04 20:55 | 完 | 丁加奴 | 1-1 | 霹靂 | 0-1 |
| 马来超 | 07-04 20:55 | 完 | 吉蘭丹 | 3-2 | 彭亨 | 1-2 |
| 芬超 | 07-04 21:00 | 完 | 古比斯 | 3-0 | 路雲尼米 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 21:00 | 完 | 維積利 | 0-1 | 桑德捷斯基 | 0-0 |
| 芬甲 | 07-04 21:00 | 完 | 克魯比04 | 1-1 | 吉波 | 0-0 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | HIFK | 1-1 | 格力夫克 | 0-0 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | 中新地 | 1-2 | 古森高斯基 | 1-1 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | 洛帕 | 1-0 | 柏路伊洛特 | 1-0 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | 奥博 | 3-2 | 爵士FC | 1-1 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | 維夫克 | 0-3 | 歐帕 | 0-3 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | GBK | 2-2 | 華渣高斯基 | 0-2 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | 艾帕 | 0-3 | 奧魯 | 0-2 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | 維奇亞 | 0-1 | PK 37 | 0-0 |
| 芬乙 | 07-04 21:00 | 完 | 韋斯屈萊黑鳥 | 3-0 | 施拿鍾基 | 1-0 |
| 芬女超 | 07-04 21:00 | 完 | KPV科高拉女足 | 0-0 | 漢卡女足 | 0-0 |
| 芬女超 | 07-04 21:00 | 完 | 佩特莎亞里女足 | 1-4 | 艾維斯女足 | 1-3 |
| 瑞女甲北 | 07-04 21:00 | 完 | 艾斯祖女足 | 2-5 | 丹馬克斯女足 | 0-2 |
| 瑞女甲南 | 07-04 21:00 | 完 | IK高首德女足 | 1-1 | 哈米亞女足 | 1-1 |
| 瑞女甲南 | 07-04 21:00 | 完 | QBIK女足 | 0-1 | 多洛女足 | 0-0 |
| 瑞女甲南 | 07-04 21:00 | 完 | 肯迪女足 | 2-5 | 維特斯約女足 | 1-1 |
| 沙滩足 | 07-04 21:00 | 完 | 科特迪瓦沙灘足球隊 | 7-7 | 埃及沙灘足球隊 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 21:15 | 完 | BFC戴拿模 | 0-3 | 布倫斯維克 | 0-1 |
| 瑞典丙SG | 07-04 21:15 | 完 | 尼布洛 | 7-0 | IFK馬模 | 3-0 |
| 挪超 | 07-04 22:00 | 完 | 辛迪夫佐特 | 1-2 | 奧特格寧蘭 | 1-0 |
| 瑞典超 | 07-04 22:00 | 完 | 哈馬比 | 2-1 | 特利堡 | 1-0 |
| 瑞典超 | 07-04 22:00 | 完 | 龐馬普卡納 | 1-0 | 加爾斯 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 22:00 | 完 | 奧地利維也納 | 0-1 | 聖彼德斯堡 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 22:00 | 完 | 布迪祖懷斯 | 0-0 | 伊希拉瓦 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 22:00 | 完 | 阿積士 | 3-2 | 阿積士開普敦 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 22:00 | 完 | 巴林根 | 0-3 | 史特加業餘隊 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 22:00 | 完 | 布里捷城 | 0-2 | 東斯特靈 | 0-0 |
| 瑞典甲 | 07-04 22:00 | 完 | 喬科平所達 | 1-2 | 諾高平 | 0-0 |
| 挪乙A | 07-04 22:00 | 完 | 施特拉門 | 2-1 | 雲比查特 | 1-1 |
| 挪乙A | 07-04 22:00 | 完 | 斯基騰 | 1-1 | UII奇薩 | 0-1 |
| 挪乙A | 07-04 22:00 | 完 | 京蘭堡斯 | 0-2 | 法拉姆 | 0-1 |
| 挪乙A | 07-04 22:00 | 完 | KFUM奧斯陸 | 1-1 | 伊斯沃德TF | 0-0 |
| 挪乙D | 07-04 22:00 | 完 | 利勒哈默爾 | 2-0 | 貝魯姆 | 1-0 |
| 挪乙D | 07-04 22:00 | 完 | 瓦爾德雷斯 | 4-1 | 波斯寇普 | 2-0 |
| 挪乙D | 07-04 22:00 | 完 | 曼格朗史達 | 1-2 | 雲咸 | 0-0 |
| 挪乙D | 07-04 22:00 | 完 | 莫歐 | 5-4 | 諾霍斯 | 1-2 |
| 爱沙甲 | 07-04 22:00 | 完 | 卡勒威 | 0-4 | 潭美卡 | 0-3 |
| 瑞典乙南 | 07-04 22:00 | 完 | 史柯瓦德 | 5-0 | 希薇亞 | 3-0 |
| 瑞典乙南 | 07-04 22:00 | 完 | 斯萊坡尼爾 | 2-0 | 托斯蘭達 | 0-0 |
| 瑞典乙南 | 07-04 22:00 | 完 | 慕達拉 | 1-3 | 奧斯達 | 1-2 |
| 瑞典乙南 | 07-04 22:00 | 完 | 佛羅倫達 | 1-0 | 洛森格德 | 0-0 |
| 瑞典乙南 | 07-04 22:00 | 完 | 邦克福洛 | 2-0 | 連多姆 | 1-0 |
| 瑞典乙北 | 07-04 22:00 | 完 | 奧斯特辛德 | 1-1 | 哥羅達爾 | 1-0 |
| 瑞典乙北 | 07-04 22:00 | 完 | 烏米亞 | 3-1 | 卡斯塔得聯 | 1-1 |
| 瑞典乙北 | 07-04 22:00 | 完 | 戴戈福斯 | 6-1 | 安高平 | 2-1 |
| 瑞典乙北 | 07-04 22:00 | 完 | 華拉斯塔 | 1-1 | 卡斯隆德 | 1-0 |
| 瑞典女超 | 07-04 22:00 | 完 | AIK蘇納女足 | 3-1 | 皮特奧女足 | 1-1 |
| 挪女超 | 07-04 22:00 | 完 | 史達比克女足 | 6-1 | 桑德維肯斯女足 | 2-1 |
| 挪女超 | 07-04 22:00 | 完 | 羅亞女足 | 4-2 | 弗羅亞女足 | 1-1 |
| 挪女超 | 07-04 22:00 | 完 | 庫爾伯特女足 | 0-3 | 克萊波女足 | 0-2 |
| 挪女超 | 07-04 22:00 | 完 | 阿那巴莊那女足 | 3-0 | 托羅德海姆斯女足 | 0-0 |
| 挪女超 | 07-04 22:00 | 完 | 肯特姆女足 | 5-1 | 幸運阿利辛特女足 | 0-1 |
| 挪女超 | 07-04 22:00 | 完 | 亞馬遜格林姆斯塔女足 | 0-1 | 施特拉門女足 | 0-0 |
| 瑞典女超 | 07-04 22:15 | 完 | 奧雷布洛女足 | 0-0 | 科帕堡格斯女足 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 22:30 | 完 | 聖普爾頓 | 0-3 | FC莫斯科 | 0-2 |
| 友谊赛 | 07-04 22:30 | 完 | 迪比辛尼 | 3-1 | 尼爾吉哈薩 | 3-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 華杜茲 | 0-1 | 奧地利路斯登洛 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 杜比尼卡 | 0-2 | 史洛特 | 0-2 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | MTK布達佩斯 | 3-0 | 辛尼卡 | 2-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 納沙泰爾 | 2-0 | 錫永 | 2-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 海牙 | 2-1 | 多德勒支 | 0-1 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 拜斯迪卡 | 3-1 | 漢維特 | 1-1 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 柏夫蘭杜夫 | 2-2 | 費雷堡 | 1-2 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 琉森 | 4-3 | 杜安 | 1-2 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 皮耳森 | 2-1 | 索克洛夫 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 聖加倫 | 1-0 | 拿尼沙 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 第一維也納 | 4-0 | 斯洛雲 | 2-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 拉蒙特LS | 1-1 | 伊華東 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:00 | 完 | 德斯納 | 0-0 | 基輔阿仙奴 | 0-0 |
| 拉亚甲 | 07-04 23:00 | 完 | 史干圖 | 4-1 | 拖萊紮斯 | 3-0 |
| 拉亚甲 | 07-04 23:00 | 完 | 雲特史比斯 | 5-3 | 奧林比斯 | 0-1 |
| 拉亚甲 | 07-04 23:00 | 完 | 美達雷斯 | 6-0 | 巴拉澤馬 | 5-0 |
| 白俄超 | 07-04 23:00 | 完 | 比斯特戴拿模 | 1-2 | 明斯克 | 0-0 |
| 白俄超 | 07-04 23:00 | 完 | 格拉尼特 | 0-2 | 納夫田 | 0-0 |
| 白俄超 | 07-04 23:00 | 完 | 斯莫根 | 0-2 | 特蘭斯邁 | 0-1 |
| 白俄超 | 07-04 23:00 | 完 | 維迪比斯克 | 0-1 | 沙迪奧 | 0-1 |
| 中东非杯 | 07-04 23:00 | 待定 | 阿特拉高 | 0-0 | 卡提勒 | - |
| 女北欧U16 | 07-04 23:00 | 完 | 瑞典女足U16 | 2-1 | 德國女足U16 | 1-0 |
| 芬超 | 07-04 23:30 | 完 | 譚柏利 | 1-0 | 積華史基拿 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 夏積杜克 | 0-0 | 博萊斯拉夫 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 斯利納 | 3-0 | 奧帕華 | 2-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 馬里博爾 | 3-1 | 烏比斯 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 羅斯勒 | 2-0 | 布魯日 | 0-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 杜比茲 | 1-1 | 標準列治 | 1-1 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 列特 | 3-1 | FC蘇柏芬特 | 1-1 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 卡芬堡 | 1-4 | 蘇維杜夫 | 1-2 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 海倫維恩 | 1-0 | 真特 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-04 23:59 | 完 | 科斯克米提 | 2-4 | 尼特拉 | 0-1 |
| 白俄超 | 07-04 23:59 | 完 | 巴迪 | 3-0 | FC魚雷 | 0-0 |
| 室内足 | 07-04 23:59 | 完 | 厄瓜多爾室內足球隊 | 3-2 | 安哥拉室內足球隊 | 2-1 |
| 室内足 | 07-04 23:59 | 完 | 巴拉圭室內足球隊 | 4-6 | 危地馬拉室內足球隊 | 1-2 |
| 友谊赛 | 07-05 00:15 | 完 | 阿勞 | 1-3 | 薩克達 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-05 00:15 | 完 | 維茲 | 3-6 | 格瑞科隆 | 1-3 |
| 友谊赛 | 07-05 00:30 | 完 | 克拉科夫 | 2-0 | 列積卡 | 2-0 |
| 友谊赛 | 07-05 00:30 | 完 | 維也納迅速 | 2-1 | 奧斯泰華 | 1-1 |
| 友谊赛 | 07-05 00:30 | 完 | 通厄倫 | 1-4 | 亨克 | 1-3 |
| 友谊赛 | 07-05 00:30 | 完 | 馬納 | 6-0 | 斯特里達 | 3-0 |
| 友谊赛 | 07-05 00:30 | 完 | 索菲亞中央陸軍 | 0-2 | 布拉格斯巴達 | 0-2 |
| 友谊赛 | 07-05 00:30 | 完 | 基輔戴拿模 | 2-3 | 莫斯科火車頭 | 1-2 |
| 友谊赛 | 07-05 00:30 | 待定 | 多恩比恩 | 0-0 | 布雷根茨 | - |
| 爱沙甲 | 07-05 00:30 | 完 | 西拉美 | 1-0 | 土勒維克 | 1-0 |
| 友谊赛 | 07-05 01:00 | 完 | 高寧根 | 2-2 | 邦比 | 1-1 |
| 友谊赛 | 07-05 01:00 | 完 | 奧斯坦德 | 1-4 | 韋斯達路 | 1-1 |
| 友谊赛 | 07-05 01:00 | 完 | 洛桑體育隊 | 3-1 | 弗里堡 | 2-0 |
| 地足赛 | 07-05 01:00 | 完 | 利比亞U20 | 0-0 | 法國U20 | 0-0 |
| 中东非杯 | 07-05 01:00 | 待定 | 阿爾馬里克 | 0-0 | 瑪薩瑞聯合隊 | - |
| 友谊赛 | 07-05 01:10 | 完 | 華倫西恩斯 | 1-1 | 哥積克 | 1-1 |
| 友谊赛 | 07-05 01:30 | 完 | 年青人 | 1-2 | 彭拿典奈高斯 | 0-2 |
| 友谊赛 | 07-05 01:30 | 完 | 杜亞歷克 | 1-4 | 安德列治 | 1-3 |
| 室内足 | 07-05 02:00 | 完 | 莫桑比克室內足球隊 | 3-6 | 烏拉圭室內足球隊 | 1-4 |
| 室内足 | 07-05 02:00 | 完 | 烏克蘭室內足球隊 | 1-1 | 阿根廷室內足球隊 | 0-0 |
打印时间:2009-7-5 4:17:27 (球探网 http://www.bet007.com 提供)