| 1 | 卡裏德·弗哈米 |
| 16 | 迪米特裏·基浩米奇 |
| 22 | 德揚·拉迪切 |
| 48 | 安東尼·拉巴斯庫切尼克 |
| 2 | 阿圖爾·帕格夫 |
| 5 | 依格·塔洛夫斯基 |
| 12 | 阿蘭·阿格夫 |
| 18 | 伊萬·喬維奇 |
| 23 | 雷維利諾 |
| 24 | 塔梅蘭·瓦雷滋耶夫 |
| 32 | 吉奧裏吉·迪滋奧夫 |
| 45 | 博裏斯·巴格夫 |
| 3 | 尤裏·德羅茲多夫 |
| 15 | 瓦勒裏·貝斯塔夫 |
| 17 | 吉奧裏吉·巴紮夫 |
| 25 | 迪米特裏·斯米爾諾夫 |
| 27 | 伊萬·武科馬諾維奇 |
| 28 | 阿圖爾·庫索夫 |
| 30 | 夫拉德茲米爾·克依特克 |
| 34 | 巴特雷滋·卡洛夫 |
| 39 | 尼克拉·薩弗洛尼迪 |
| 42 | 阿斯蘭·比塔洛夫 |
| 49 | 阿爾貝托·道古佐夫 |
| 99 | 阿蘭·庫索夫 |
| 10 | 勒萬·加瓦紮瓦 |
| 11 | 塞爾蓋·達多 |
| 29 | 馬拉特·托卡伊斯 |
| 31 | 阿姆佐爾·阿伊拉羅夫 |
| 33 | 魯斯蘭·阿爾伯洛夫 |
| 36 | 羅蘭·科戶賈夫 |
| 38 | 阿圖爾·納提科夫 |
| 77 | 卡倫·奧格安揚 |
|
简体名: | 塔梅兰·瓦雷滋耶夫 | |
| 繁体名: | 塔梅蘭·瓦雷滋耶夫 | ||
| 英文名: | Tamerlan Varziev | ||
| 国籍: | 俄罗斯 | ||
| 体重: | 79 | ||
| 身高: | 183 | ||
| 生日: | 1978-9-22 | ||
| 曾效力球队: |
| 现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
| 阿拉尼亚 | 24 | 后卫 |
![]() |
|
主场球衣 |
客场球衣 |
| 联赛进球: | |
| 杯赛进球: | |
| 黄牌: | |
| 红牌: | |
| 出场: |